概述 目前锅炉的系列较多,燃用煤质情况差别加大,又加装除尘设备和余热利用设备之后,产生抽力不足从而影响正常运转,为了克服锅炉由上述原因所引起的抽力不足,炉膛出现正压等,影响锅炉燃烧和正常运行的现象,故设计制造了其风量、风压与锅炉匹配高效率的各型号锅炉引风机,提供各用户选择应用。 形式 (1)风机可制成右旋和左旋两种形式,从电动机一端正视风机叶轮,按顺时针方向旋转称为右旋风机,以“右”表示。反之,称左旋风机,以“左”表示。 (2)风机的出口位置以机壳的出风口角度表示,左右旋向均可制成0°,必要时可制成左右45°、90°、135°、180°、225°诸出口方向。用户订货时注明“左”“右”旋向外,还需注明出风口角度。 (3)风机的传动方式为C式和D式两种。 结构特点 风机主要由叶轮、机壳、调风门、传动部分、进风口组成。 (1)叶轮由数片叶片、曲线型前盘和平直后盘组成,均采用钢板制造。叶轮经过动静平衡校正,空气动力性能好、效率高、噪声低、运转平稳。 (2)机壳均采用钢板焊接而成的蜗旋体。 (3)一般风机都带有调风门,是用来调节风机风量大小的装置,从而使风量、风压调至到锅炉运行最佳状态。 (4)传动部分由主轴、轴承箱、联轴器或带盘组成。主轴用优质钢精制而成,轴承为滚动轴承。轴承箱内有足够容积,以防止冷却油,并有油位指示器,以保证正常运行。 性能与选择
机号 | 转速 R/min | 全压 pa | 流量 M³/h | 内效率 % | 电动机 | |
型号 | 功率kw | |||||
3.5C | 2350 | 853 | 655 | 66 | Y801-2B3 | 0.75 |
843 | 745 | 68 | ||||
834 | 834 | 70 | ||||
824 | 923 | 72 | ||||
800 | 1000 | 72 | ||||
765 | 1103 | 66 | ||||
727 | 1192 | 63 | ||||
4.3C | 2260 | 1206 | 1169 | 66 | Y90S-2B3 | 1.5 |
1187 | 1328 | 68 | ||||
1176 | 1487 | 70.5 | ||||
1170 | 1700 | 71 | ||||
1108 | 1806 | 70 | ||||
1078 | 1966 | 67 | ||||
1020 | 2125 | 64 | ||||
4.8C | 2250 | 1490 | 1619 | 66 | Y90L-2B3 | 2.2 |
1470 | 1840 | 68 | ||||
1450 | 2060 | 70.5 | ||||
1420 | 2300 | 72 | ||||
1392 | 2502 | 71 | ||||
1333 | 2723 | 68 | ||||
1265 | 2944 | 65 | ||||
5.4C | 2300 | 2157 | 2202 | 66 | Y100L-2B3 | 3 |
2128 | 2503 | 68 | ||||
2098 | 2804 | 70.5 | ||||
2060 | 3100 | 73 | ||||
1981 | 3405 | 70 | ||||
1922 | 3705 | 68 | ||||
1833 | 3963 | 66 | ||||
6.5C | 2150 | 2383 | 2926 | 77 | Y112M-2B3 | 4 |
2433 | 3325 | 79 | ||||
2328 | 3725 | 80 | ||||
2288 | 4000 | 81.5 | ||||
2206 | 4263 | 81 | Y132S1-2B3 | 5.5 | ||
2137 | 4604 | 80 | ||||
2020 | 4945 | 77.5 | ||||
7.5C | 1900 | 2598 | 5216 | 77.5 | Y132M-4B3 | 7.5 |
2559 | 5926 | 80 | ||||
2530 | 6622 | 81 | ||||
2500 | 6600 | 81.5 | ||||
2392 | 7349 | 81.2 | Y160M-4B3 | 11 | ||
2324 | 8060 | 80 | ||||
2196 | 8771 | 77.5 | ||||
7.5C | 1800 | 2736 | 5000 | 78 | Y132M-4B3 | 7.5 |
2726 | 5500 | 81 | ||||
2716 | 5900 | 82 | ||||
2598 | 6200 | 82 | ||||
2530 | 6500 | 80 | ||||
2500 | 7000 | 78 | Y160M-4B3 | 11 | ||
2432 | 7800 | 76 | ||||
8.6C | 1850 | 3226 | 9494 | 78 | Y180M-4B3 | 18.5 |
3187 | 10789 | 80 | ||||
3138 | 12083 | 81.3 | ||||
3098 | 13778 | 82 | ||||
3040 | 14000 | 81.5 | ||||
2883 | 15967 | 80 | Y180L-4B3 | 22 | ||
2736 | 17262 | 77.5 |
注:t=200℃,大气压Pa=101300Pa,烟气密度ρ=0.745kg/m³。